Directorio
Apoyo administrativo
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Apoyo administrativo | 140 | 8713100 |
| Bienestar Social | 136 | |
| Archivo central | 137 | |
| Asesores Jurídicos | 230,232,188,233,231 | |
| Asesoria empresarial | 207,106 | |
| Recursos humanos | 126 | |
| Recursos humanos aux. | 109,228 | |
| Servicios generales | 229 | 8711130 |
| Servicios generales conductores | 181 | |
| Servicios generales activos transp. | 105 | |
| Servicios generales compras-cuentas | 162 | |
| Servicios generales bodega | 163 | |
| Servicios generales CDI | 141-164 | Fax 8721725 |
| Cafeteria | 139 | |
| Mantenimiento y metrología | 155 | |
| Mantenimiento obras elect. | 138 | |
| Mantenimiento | 223 | |
| Recepción | 0 | |
| Porteria | 124 | |
| Salud Ocupacional | 236 | |
| Tecnologia informatica | 121 | 8714410 |
| Tecnologia informatica taller | 169 | |
| Auditoria interna | 114 | |
| Auditoria interna aux. | 135 | |
| Comunicaciones | 122 | |
| Comunicaciones aux. | 203 |
Coordinación financiera
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Coordinacion financiera | 159 | 8722092 |
| Aportes y subsidio jefe | 112 | 8711808-8715957 |
| Aportes y subsidio aux. | 179 | 8716582 |
| Subsidios y vivienda | 132 | 8723126 |
| Cartera jefe | 104 | 8717449 |
| Cartera aux. | 128 | |
| Contabilidad | 117 | |
| Credito aux. | 111 | 8717442 |
| Credito jefe | 211 | |
| Presupuesto | 115 | |
| Tesoreria jefe | 103 | 8718791 |
| Tesoreria aux. | 158-222 | |
| Caja 3 piso admtvo. | 149 | |
| Tesoreria supermercado | 107 | |
| Caja principal - casa anexa | 110 |
Dirección estratégica
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Dirección | 102 | 8721726 |
| Secretario general | 180 | 8718326 |
| Coordinador planeación | 172 | 8718326 |
| Planeación | 118 | 8718326 |
| Revisor fiscal | 108 | 8722485 |
| Proyectos | 234 | 8785014-8785015 |
Mercadeo de bienes
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Mercadeo de bienes | 123 | 8712292 |
| Auxiliar de compras | 160 | |
| Coordinador de compras | 177 | |
| Inventarios | 151 | |
| Drogueria | 152 | |
| Drogueria domicilios | 8747641-8722220 |
Coordinación supermercado
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Coordinación supermercado | 129 | 8716694 |
| Información | 130 | 8717328 |
| CCTV | 153 | |
| Bodega | 131 | |
| Electrodomesticos | 157 | |
| Punto Sony | 142 | |
| Restaurante | 150 |
Coordinación servicios misionales
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Coordinación servicios misionales | 171 | |
| Educación jefe | 120 | 8714237 |
| Educación aux. | 116 | |
| Colegio Comfamiliar | 8711056 | |
| Colegio Los Lagos | 8741009-8743361 | |
| Comercialización y gerencia | 226 | |
| Gerencia y convenios | 214 | |
| Coordinación Tiempo Libre | 119 | 8713753 |
| Tiempo Libre aux. | 133 | |
| FONEDE convenio ICBF | 206 | |
| Turismo jefe | 220 | 8713681-8713096 |
| Turismo aux. | 134 | |
| Comercial de vivienda | 127 | |
| Vivienda | 176 |
Centros recreativos
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Juncal | 113 | 8785531-8785537-8785664 |
| Cambulos | 8744361-8744370 | |
| Club Los Lagos | 178 | 8741615-8745545 |
| Termales | 173 | 8387147-8387148 |
Salud
| Area | Extensión | Tel. directo |
|---|---|---|
| Coordinación salud | 183-170 | 8713902 |
| Coordinación EPS | 182 | |
| Coordinación y auxiliar aseguramiento | 175-161 | |
| IPS Quirinal | 8756673-8759587 | |
| Drogueria IPS Quirinal | 8750263 | |
| Laboratorio clínico | 148 | |
| Coordinación PyP | 282 | |
| Auxiliares PyP | 147 - 145 | |
| Coordinación calidad | 167 | |
| Atención al afiliado | 174 | 8713702 |
| Auditoria medica | 165 | |
| Coordinación gestión administrativa financiera | 146 | |
| Coordinación aseguramiento | 175 | |
| Autorizaciones auxiliares | 166 | 8718307 |
| Atención al usuario y Medilaser | 186 | |
| Prestación de servicio | 185 | |
| Linea gratuita | 18000918869 |