Vivienda
Subsidios familiares de vivienda
Es un aporte Estatal en dinero que se otorga por una sola vez al beneficiario sin cargo de restitución por parte de éste, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley.
Valor del subsidio familiar de vivienda
| Ingresos (SMLMV) | SMLMV | Pesos $ | |
|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | ||
| >0.00 | 1 | 22 | $12.467.400 |
| >1.00 | 1.5 | 21,5 | $12.184.050 |
| >1.50 | 2 | 21 | $11.900.700 |
| >2.00 | 2.25 | 19 | $10.767.300 |
| >2.25 | 2.5 | 17 | $9.633.900 |
| >2.50 | 2.75 | 15 | $8.500.500 |
| >2.75 | 3 | 13 | $7.367.100 |
| >3.00 | 3.5 | 9 | $5.100.300 |
| >3.50 | 4 | 4 | $2.266.800 |
| Mejoramiento de vivienda | Hasta 11,5 | $6.517.050 | |
| Construccion en sitio propio | Hasta 18 | $10.200.600 | |
Lugar de aplicación del subsidioVigencia del subsidio
Doce (12) meses calendario, contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la asignación
El subsidio puede ser aplicado en cualquier municipio del país.
Informes:
Llamando a la línea 8713092 Ext. 132
Calle 11 Nº 5 – 31


