Comfamiliar, cumple sueños de tener Casa Propia
Gracias al pago oportuno de los aportes parafiscales del sector empresarial, la Caja de Compensación Familiar del Huila, continúa contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de su población afiliada.
Es por ello, que hoy cerca de 300 familias huilenses recibirán la gran noticia de ser beneficiarias de los 268 subsidios de vivienda en el sector urbano y 23 en el sector rural, que les permitirá continuar con la materialización del sueño de tener casa propia.
Con estas asignaciones, se destinaron $7.778.254.830 para la zona urbana y $1.224.751.440 para la rural en las modalidades de vivienda nueva, usada y construcción en sitio propio, correspondientes a Segunda Convocatoria Afiliados: desde el 01 julio al 31 de agosto del 2022.
Las asignaciones corresponden a los siguientes nombres:
No Documento | Nombre del postulante | Subsidio |
---|---|---|
1075251882 | ANGY LORIEC GAITAN GARCIA | 30000000 |
1075541077 | ANDREA YAFI ZAPATA | 30000000 |
1075236208 | JHOJANA CAROLINA SALDARRIAGA GARCIA | 30000000 |
1075285570 | MARIA DANIELA HERRERA PITA | 30000000 |
7696093 | DIEGO ANTONIO CASTRO MANRIQUE | 30000000 |
36311983 | VIVIANA PASCUAS PASCUAS | 30000000 |
1075289540 | FAISURY MARLEY MARTINEZ TOVAR | 30000000 |
26433741 | YACKELINE ARTUNDUAGA CONDE | 30000000 |
1081419756 | MARLY VANESSA COMETA SANCHEZ | 30000000 |
36306038 | LEIDY ESPERANZA PERDOMO SAENZ | 30000000 |
1117533424 | YESSICA KATHERINE CUELLAR URQUINA | 30000000 |
1075268026 | CRISTIAN FABIAN DIAZ LOPEZ | 30000000 |
1083911735 | CAMILA ANDREA ESTRADA DIAZ | 30000000 |
1075246634 | CARLOS MESIAS PEÑA | 30000000 |
1075289914 | PIEDAD NATALIA HERNANDEZ MURCIA | 30000000 |
26607460 | YANITH LEIVA QUINTERO | 20000000 |
1081411504 | YUDY ALEXANDRA NUNEZ SANABRIA | 30000000 |
1083870912 | YUBELY ROSCIO MARTINEZ SILVA | 30000000 |
1054552029 | EFRAIN CAMILO CASTILLO MESA | 30000000 |
7694259 | RODRIGO MUÑOZ VERU | 30000000 |
55158128 | DELIA RUMIQUE LIBERATO | 16500000 |
1075266564 | FREDY ALEXIS OLAYA ALARCON | 30000000 |
1082216338 | KATHERINE ANGEL CUELLAR | 30000000 |
40778227 | LINDA RIVERA CANDELA | 30000000 |
1075313075 | MARIA GISETH RUIZ NINCO | 30000000 |
55166692 | MARTHA LUCIA CASTAÑEDA MONJE | 30000000 |
30508208 | MAYLIN ALMARIO RODRIGUEZ | 30000000 |
7715528 | OSCAR CENEN CAMACHO FERREIRA | 30000000 |
1083900852 | INDIRA SOFIA QUINAYAS CALDERON | 30000000 |
1075272174 | YOLIMA KATHERINE RUEDA TORRES | 30000000 |
36157000 | MARIA ELSA LLANOS ARDILA | 30000000 |
1075267537 | PAOLA ANDREA CARRILLO SUAREZ | 30000000 |
1075298749 | JESSICA TATIANA RAMIREZ GARZON | 30000000 |
36086365 | CLARA INES MARINEZ | 16500000 |
1082129168 | DEICY LORENA MENESES MEDINA | 30000000 |
94312464 | ELKIN TENORIO RESTREPO | 30000000 |
1075254594 | LEIDY MILENA GONZALEZ MURILLO | 30000000 |
1075541793 | MILER YAIR GARAY CRUZ | 30000000 |
1075314233 | LAURA VALERIA ROA CARDOZO | 30000000 |
55181264 | LUZ NELLY CAJIBIOY OME | 30000000 |
40076778 | ADRIANA RIVERA CANDELA | 30000000 |
1007778206 | LAURA CAROLINA DURAN PALAU | 30000000 |
12111452 | EDGAR FRANCO CASTRO | 30000000 |
36294770 | MARCELA DIAZ TORRES | 30000000 |
1003802931 | KATHERINE CELIX DIAS | 30000000 |
36279261 | ISABEL CRISTINA MORALES PALACIOS | 30000000 |
1075284148 | ANDREA NATHALY PAKER RIOS | 30000000 |
36301121 | NOHEMI GALINDO IPUZ | 30000000 |
1075271124 | YORDI ANDRES ROA NINCO | 30000000 |
1075233573 | EDNA VIVIAN CACHAYA SAMBONI | 30000000 |
1075294409 | LAURA FERNANDA TRUJILLO TRUJILLO | 30000000 |
36177246 | AMALIA PEREZ BOCANEGRA | 30000000 |
1075250075 | LUIS EDUARDO IPUZ GOMEZ | 30000000 |
1075282697 | INGRID YISETH BETANCOURT CHAUX | 30000000 |
1075293546 | MAIDE JULIETH CHARRY GARCIA | 30000000 |
1075301193 | ANGIE JULIETH ARIZA ACOSTA | 30000000 |
55069958 | LUZ ADRIANA VARGAS TAMAYO | 30000000 |
55194719 | ANGELICA MAZABEL MUÑOZ | 30000000 |
38263024 | LUZ MARINA MENDOZA | 16500000 |
26593580 | YUDDY CAROLINA ARDILA MONTILLA | 30000000 |
26634266 | LUZ MILA RODRIGUEZ DE ANTURI | 30000000 |
36312918 | ANA LILIA PERDOMO OVIEDO | 30000000 |
1075315072 | YENY DANIELA AROCA MUNOZ | 30000000 |
1082215264 | YESENIA HERNANDEZ ALVIRA | 30000000 |
1075306401 | DIEGO ALEXANDER BENAVIDES VARGAS | 30000000 |
36175159 | ESPERANZA VARGAS OLIVERO | 30000000 |
36276786 | RUBIELA TORRES CARVAJAL | 30000000 |
1078778547 | PAOLA ANDREA ARIAS BARRIOS | 30000000 |
55188854 | LUZ MARINA SUAREZ | 15800454 |
36307434 | CAROLINA CORDOBA PERALTA | 30000000 |
1075258432 | KATTY LORENA SUAREZ VALENCIA | 30000000 |
1075238398 | MEDARDO GARCIA GARZON | 30000000 |
1075301573 | MATEO RODRIGUEZ LOPEZ | 30000000 |
1075287890 | LAURA MARCELA DIAZ AYALA | 30000000 |
31838323 | MARTHA ELENA CALLE VARGAS | 30000000 |
1075319008 | MAIRON ALEXIS MURCIA VILLALBA | 30000000 |
28533339 | BEATRIZ STELLA MEJIA CARDONA | 30000000 |
1075277497 | DIANA CAROLINA PEÑA ANDRADE | 20000000 |
1075297463 | DANIELA MORENO OSORIO | 30000000 |
1075284344 | STEFANIA ALARCON CABRERA | 30000000 |
1079180849 | DIANA MARITZA ARGUELLO CORTES | 30000000 |
36300355 | DORIS MORENO | 30000000 |
1075281672 | CAROL LISETH ALVARADO ALARCON | 30000000 |
1075305984 | ANGIE VANESSA ROJAS BAHAMON | 30000000 |
1083931049 | MONICA ALEJANDRA PUENTES MORA | 30000000 |
55179937 | YANETH QUINTERO BERDUGO | 30000000 |
1075281978 | MARIA LORENA GOMEZ PUENTES | 30000000 |
1075303556 | MARLIO VICENTE CABRERA TRIANA | 30000000 |
1022355699 | EDER JAIR GONZALEZ PINZON | 30000000 |
1075229534 | LUZ ANGELICA APACHE MEDINA | 30000000 |
83243943 | WILSON LAVAO VARGAS | 30000000 |
79274267 | FERNANDO ROCHA LANDINEZ | 30000000 |
1075252890 | JENNIFER PUYO VEGA | 30000000 |
36156101 | EMILSE CALLEJAS CRIOLLO | 30000000 |
1083865613 | JAIME DANIEL MENDEZ SALAZAR | 30000000 |
41710068 | GLORIA EDITH LOPEZ ACOSTA | 30000000 |
4940797 | HUMBERTO CARDOZO ARTUNDUAGA | 30000000 |
7727669 | VICTOR HERNANDO CASTAÑEDA BERNAL | 30000000 |
1075311992 | DIANA ALEJANDRA GARCIA SALAZAR | 30000000 |
1075267716 | JAIDY LORENA LEMUS MONTILLA | 30000000 |
38195586 | ADRIANA DEL PILAR GUTIERREZ AVILES | 30000000 |
55162075 | MARIA ELCY GOMEZ PERDOMO | 30000000 |
1075241201 | CRISTIAN FABIAN RIAÑOS PUENTES | 30000000 |
55189965 | NOHORA FERNANDA GONZALEZ GARCIA | 30000000 |
26470388 | GEMA MINU RAMIREZ | 30000000 |
55065156 | CLAUDIA PATRICIA CADENA SAENZ | 30000000 |
1075252527 | GERSON CAMILO ARTUNDUAGA HERNANDEZ | 30000000 |
1075296833 | CINDY YISET GONZALEZ AGUIRRE | 30000000 |
36309409 | LINA FERNANDA PERDOMO HERNANDEZ | 30000000 |
36312795 | CLAUDIA JIMENA SILVESTRE RAMIREZ | 30000000 |
1075267453 | SERGIO MAURICIO CORTES CUELLAR | 30000000 |
36380780 | ESPERANZA PERALTA ACEVEDO | 30000000 |
36066375 | MARIA CONSTANZA MEDINA RAMIREZ | 30000000 |
26455580 | MARIA DEL ROSARIO CALDERON CLAROS | 30000000 |
83221795 | FABIO GARCIA CAVIEDES | 30000000 |
1075234802 | VICTOR HUGO QUIROGA AMAYA | 30000000 |
1083867121 | ALBA DOLI PEREZ BRAVO | 30000000 |
36310355 | DEICY FAISULY OCAMPO VELEZ | 20000000 |
26422817 | YASMIN VIVIANA MEDINA CASTAÑO | 30000000 |
55167775 | RUBIELA URAZAN ACOSTA | 15800454 |
1053852022 | ANDRES FELIPE MAZORRA CEDEÑO | 30000000 |
33751311 | TERESA BUSTAMANTE RODRIGUEZ | 30000000 |
26630666 | ALI YUNDA | 30000000 |
33750775 | LINA MARIA FALLA GIRON | 30000000 |
1075232009 | VLADIMIR NARVAEZ FIERRO | 30000000 |
55207267 | EDILMA RAMIREZ LUNA | 30000000 |
55114811 | LEIDY MARCELA SUAREZ | 30000000 |
1075229977 | LUIS ALBERTO DIAZ HENDEZ | 30000000 |
26428495 | LUZ MAGALY BARRERA GOMEZ | 30000000 |
53105519 | LAURA CATALINA MENDEZ SCARPETA | 30000000 |
26427384 | IVONNE PAOLA BERMUDEZ IVAGON | 30000000 |
1075253202 | MARIA ALEJANDRA RIVAS TORRES | 30000000 |
7726012 | ABEL JAIR VILLARREAL ANDRADE | 20000000 |
55172420 | SANDRA VIVIANA MATTA VASQUEZ | 30000000 |
1075296106 | MARITZA LORENA GOMEZ CERQUERA | 30000000 |
1075275943 | MARIA YURENY YUCUMA ALDANA | 30000000 |
12144623 | CARLOS NELSON IBARRA QUINAYAS | 30000000 |
1075299945 | DIANA ALEJANDRA BONILLA LIEVANO | 20000000 |
1075252585 | LAURA SORENA PUENTES VEGA | 30000000 |
1079175716 | STEFANY PERDOMO CHAMBO | 30000000 |
36308841 | GINA MARCELA DELGADO ARIAS | 30000000 |
1075276876 | SINDY LORENA TOVAR GONZALEZ | 30000000 |
7725436 | WILSON ANSELMO CAVIEDES POLO | 30000000 |
7706969 | OSCAR FERNANDO SUAREZ MEDINA | 30000000 |
36175392 | SONIA MERCY LAISECA RUBIANO | 30000000 |
1075260039 | GLORIA ESTEFANI TORRES PERDOMO | 30000000 |
26421242 | DUBIS LORENA CORONADO BERMEO | 30000000 |
1075226861 | YENNY ALEJANDRA RAMIREZ MENDOZA | 30000000 |
26425407 | NORMA CONSTANZA VALENZUELA MACIAS | 30000000 |
1075257002 | LORENA ANDREA PASCUAS FIGUEROA | 30000000 |
1075293616 | YESENIA INES ZAMBRANO COLLAZOS | 30000000 |
36306069 | DAMARIS CALDERON PLAZAS | 30000000 |
1077863532 | EDNA ROCIO RAMIREZ MARINEZ | 30000000 |
55176123 | VIANED ROJAS QUINTERO | 30000000 |
1075237555 | KERLY YESENIA MOSQUERA DUSSAN | 30000000 |
1075257937 | MAGALY NALLYBE VARGAS CLEVES | 30000000 |
1075235348 | EDINSON FABIAN RUBIANO BORRERO | 30000000 |
1110472463 | ANDREA LOPEZ VARGAS | 30000000 |
1075298131 | MAYRA YIBETH IPUZ ZAMBRANO | 30000000 |
1075208649 | ENRIQUE ALBERTO PINZON | 30000000 |
1081159338 | JOSE LUIS BOHORQUEZ BASTIDAS | 16353468 |
1075235632 | QUEIBY ALEJANDRA SANTOS BUSTOS | 30000000 |
1075245446 | GINA MARCELA HERNANDEZ PISSO | 22000000 |
1075241655 | JESUS DAVID QUINTERO BURGOS | 15800454 |
1075233004 | ELIANA BELTRAN GARZON | 30000000 |
1075283609 | OLGA YANETH DEL PILAR TALERO GUIO | 30000000 |
36158638 | CARMELINA ARANDA PATIÑO | 30000000 |
1075268657 | MARIA ALEJANDRA CABEZAS CABRERA | 30000000 |
12138167 | JIMENO PADILLA ALVAREZ | 30000000 |
80182521 | DONAR DIONICIO CIFUENTES CHAUX | 30000000 |
36168482 | AMPARO BONELLO GUERRA | 30000000 |
7715816 | FABIAN DARIO GIRON YANEZ | 30000000 |
1075251198 | ALBERT GUSTAVO CAVIEDES | 30000000 |
1075302721 | JUAN SEBASTIAN ARDILA GUTIERREZ | 30000000 |
55114424 | ANA MARIA TIERRADENTRO SANCHEZ | 30000000 |
1075233910 | MARIA CONSTANZA PEÑA RENGIFO | 30000000 |
36301560 | ELIANA MERCEDES VILLALBA PARRA | 20000000 |
1075218640 | KAROL JOHANNA LOSADA FAJARDO | 20000000 |
26421526 | MABEL OVIEDO CAMPOS | 30000000 |
7732601 | HEBERT GUSTAVO CONDE ARIAS | 30000000 |
36304357 | LEIDY DIANA GUZMAN LOZANO | 30000000 |
1075248204 | YICEL GARZON PULIDO | 30000000 |
1193427130 | JEAN CARLOS RIOS PERDOMO | 30000000 |
7712319 | JHON JAIRO SANCHEZ MANIOS | 30000000 |
1003863639 | CINDY LORENA ROJAS LUGO | 30000000 |
36314384 | YENNY PAOLA LOZANO NINO | 30000000 |
36348272 | ADRIANA DEL PILAR VALENCIA | 30000000 |
7703270 | EVER GOMEZ ARIAS | 30000000 |
26430182 | MAYERLY ANDRADE QUEVEDO | 30000000 |
1193221187 | LAURA VANESSA ROJAS POLO | 20000000 |
16781040 | NEIL ORTIZ BOLANOS | 30000000 |
1075275717 | SEBASTIAN JAIR ZULETA CELY | 30000000 |
26472062 | NAIDA LORENA RIVERA FALLA | 30000000 |
1075243241 | MIGUEL MAURICIO VALENZUELA QUIGUA | 30000000 |
1075267000 | LUIS GUILLERMO MORALES TRUJILLO | 30000000 |
26422397 | ERIKA GONZALEZ VALENCIANO | 30000000 |
1075298477 | YADIRA MEDINA COMETA | 30000000 |
55156388 | ELIZABETH FIERRO GARZON | 30000000 |
12132964 | JOEL PERDOMO CALDERON | 30000000 |
12139480 | JOSE ALBERTO BUSTOS | 30000000 |
36065694 | YINA PAOLA RAMON PASCUAS | 30000000 |
1003805327 | LUIS FELIPE RIVERA SANCHEZ | 30000000 |
55163063 | EDNA YANETH ANDRADE RAMIREZ | 30000000 |
1075281292 | DERLY ALEXANDRA PENAGOS GONZALEZ | 30000000 |
38211897 | JOHANNA DEL PILAR FLOREZ AVELDANO | 20000000 |
1075260668 | DIANA CIVEIDY PAEZ RAMON | 30000000 |
12108747 | JOSE ESPER RAMIREZ BORDA | 20000000 |
6803284 | ARGEMIRO LEYTON BAQUERO | 20000000 |
26422874 | LEYDI LORENA CANO MOTTA | 20000000 |
88256867 | JAIRO ALBERTO CABEZA RODRIGUEZ | 30000000 |
1075236692 | LINA ROCIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA | 30000000 |
1075233249 | JOSE MAURICIO SANCHEZ AROCA | 30000000 |
55162589 | SANDRA PATRICIA FIRIGUA | 30000000 |
1079178654 | MAIRA ALEJANDRA GALINDO DIAZ | 30000000 |
26422489 | YURY FERNANDA SAENZ POLANIA | 30000000 |
40779813 | SANDRA LILIANA TORRES FIGUEROA | 30000000 |
1075284763 | DUBER NEY ZAPATA MOLANO | 30000000 |
1066722979 | DEYANIRA CUENCA DUARTE | 30000000 |
12278803 | CARLOS EDUARDO ANDAPIÑA CUELLAR | 20000000 |
1079410370 | YOR MARI VARGAS LEMUS | 30000000 |
1075230415 | CINDY JOHANNA GOMEZ OSPINA | 30000000 |
1075543096 | PAULA ANDREA VARGAS MADRIGAL | 30000000 |
26431764 | ANGELA VIVIANA RAMOS VEGA | 30000000 |
1075257311 | MARIA DEL MAR GORDILLO MUÑOZ | 30000000 |
1075223238 | DIANA ISABEL RODRIGUEZ PERDOMO | 30000000 |
1075252564 | YURY TATIANA TOVAR QUIROGA | 30000000 |
1075269509 | JOSE REINEL CORDOBA MURCIA | 30000000 |
30209652 | TERESA GARCIA SANGUINO | 30000000 |
36178902 | ANA RITA CHAVARRO DIAZ | 16500000 |
1084868600 | EDNA ROCIO SALAZAR ANDRADE | 30000000 |
55065235 | GEOHANNA PAOLA GOMEZ | 30000000 |
55167700 | CLAUDIA IRENE ANGARITA YARA | 30000000 |
1075264305 | ENYI LORENA SANCHEZ ROMERO | 30000000 |
55057640 | ILDA MARIA NARANJO LASSO | 30000000 |
55161706 | MARTHA LILIANA CICERO PENA | 30000000 |
1109494674 | ANCIZAR TIQUE SALDANA | 30000000 |
1111337109 | YUREIDI KASSANDRA LOAIZA LUGO | 30000000 |
36069706 | LINA MARIA DIAZ DUARTE | 30000000 |
1075268767 | LIZETH JULIETH ESPAÑA ORTEGA | 30000000 |
1075283473 | YHORMAN GUILLERMO ORTIZ VARGAS | 30000000 |
1081403867 | JOSE OLIVER QUILINDO QUIRA | 30000000 |
1075295499 | HEIDY LIZETH OROZCO SOTO | 30000000 |
26433971 | PAOLA ANDREA CUELLAR CUELLAR | 30000000 |
26478322 | LUZ MARY PENA PLAZAS | 30000000 |
1075291481 | DIANA CATERINE DIAZ PASTRANA | 30000000 |
1004155502 | PAOLA ANDREA FERRER PEREZ | 30000000 |
1075298545 | LINA MARIA RUGELES PACHO | 30000000 |
7705733 | EDUAR GUZMAN CABRERA | 30000000 |
55153356 | MARTHA YANI BONILLA CUENCA | 30000000 |
1077841731 | GELVER AGUILAR PORTILLA | 30000000 |
7697322 | LUIS HERNANDO AYURE ESPINOSA | 30000000 |
1084923045 | SINDI LORENA PERDOMO QUINTERO | 30000000 |
83222552 | CESAR AUGUSTO CRUZ AGUILAR | 30000000 |
1075269137 | JIRLEHAN RESTREPO VALENCIA | 30000000 |
55144111 | FANNY SUAZA CANGREJO | 16500000 |
26431825 | LAURA CONSTANZA MAÑOZCA YUCUMA | 30000000 |
1075246836 | ALEX GIOVANETTE RAMIREZ SAAVEDRA | 30000000 |
1069744994 | SAMUEL DAVID MURCIA FERRO | 30000000 |
36294193 | MARILUZ CURACA POLANIA | 30000000 |
1075302516 | MAIRA ALEJANDRA NARVAEZ PERDOMO | 30000000 |
55167811 | MARTHA LUCIA FERREIRA GUTIERREZ | 30000000 |
76323454 | JOSE ISIDRO MARTINEZ PUNI | 30000000 |
1075258849 | SARA LORENA RAMIREZ SANCHEZ | 30000000 |
1075267244 | KEYDY JOHANA GIRALDO MANCHOLA | 30000000 |
55175363 | LINA GORETTY GIRON YAÑEZ | 30000000 |
1075255914 | LEONARDO MORALES BETANCOURTH | 30000000 |
36086794 | CARMENZA ALVAREZ NARVAEZ | 30000000 |
1081399508 | ANA MAGALI ANDRADE GONZALEZ | 30000000 |
1080181305 | CLAUDIA MAYERLY AROS RIVERA | 55000000 |
63454319 | ROSA HELENA HERNANDEZ ARENAS | 55000000 |
1018448126 | LEIDY JULIANA VALENZUELA CIFUENTES | 55000000 |
7689961 | JUAN CARLOS SAAVEDRA PINZON | 55000000 |
7732906 | MIGUEL ANGEL LAMILLA RUIZ | 55000000 |
1108931348 | LEIDY JOHANNA OTAVO TOVAR | 55000000 |
36167303 | DORIS MONJE PAQUE | 55000000 |
1075291311 | JULIETH NATALIA AMEZQUITA SANCHEZ | 49968930 |
83228194 | RICARDO NARVAEZ LEURO | 49968930 |
83228526 | ANGEL ANTONIO DIAZ PALOMA | 49968930 |
12370679 | EDISON BOHORQUEZ POLANIA | 49968930 |
1081158562 | YINA PAOLA GUZMAN FERNANDEZ | 49968930 |
1081152564 | ARELIS RODRIGUEZ REYES | 55000000 |
1075233367 | DANIEL MATEO GALVIS ALVAREZ | 49968930 |
26521473 | INES ALVIRA GUALI | 55000000 |
1030597887 | JORGE ANDRES COY QUESADA | 49968930 |
1075272932 | LUISA FERNANDA MORENO TORREZ | 49968930 |
65745504 | MIREYA BARRETO SOTO | 55000000 |
4946903 | NELSON GARCIA TRUJILLO | 55000000 |
1193072326 | MARIA PAOLA BARRIOS GONZALEZ | 55000000 |
36175793 | LUZ MIRYAN PUENTES | 55000000 |
1075219934 | ALBEIRO PARRA TRUJILLO | 55000000 |
1081157903 | EDUARDO RAMIREZ NINCO | 55000000 |
Los postulantes no beneficiados que se sientan afectados por el resultado de este proceso de asignación, podrán presentar la respectiva reclamación ante Comfamiliar para lo cual dispondrán de quince (15) días contados a partir de esta publicación. Transcurrido este plazo no será atendida ninguna reclamación. [DECRETO 1077/2015 ARTÍCULOS 2.1.1.1.1.4.3.3]. Estos Subsidios de Vivienda asignados podrán ser legalizados a Nivel Nacional con proyectos que estén inscritos en la base de datos de Comfamiliar y cumplan con los requisitos de normatividad vigente. Estos listados se encuentran publicados en la página web www.comfamiliarhuila.com.
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.4.1.1. Verificación de información Las entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada por el postulante. Si antes de la asignación o de la transferencia de la propiedad de la vivienda al hogar, se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud del subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos de la postulación, y/o asignación, se eliminarán las postulaciones presentadas y/o las asignaciones efectuadas.
JUAN CARLOS CARVAJAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE COMFAMILIAR