Información de Servicios: Afiliaciones y Subsidios, Recreación, Educación, Convenios, Empresas, Mecanismo de Protección al Cesante y PQR
| Agencia | Servicios Internos | Extensión |
|---|---|---|
| Neiva | Radicación PQR | 1139 |
| Neiva | Recepción Comfamiliar | 1174 |
| Neiva | Tesorería | 1189 |
| Neiva | Contabilidad | 1195 |
| Neiva | Cartera Comercial | 1200 |
| Neiva | Cartera Comercial | 3164660113 |
| Agencia | Gestión del 4% | Extensión |
|---|---|---|
| Neiva | Afiliacion y Subsidio - Auxiliar | 1291 |
| Neiva | Recaudo de Aportes - Auxiliar | 1296 |
| Neiva | Subsidio de Vivienda - Auxiliar 2 - FOVIS | 1301 |
| Neiva | Subsidio de Vivienda - Auxiliar 1 - Convocatorias | 1304 |
| Agencia | Servicios Recreativos | Extensión |
|---|---|---|
| Palermo | Playa Juncal | 1229 |
| Neiva | Gimnasio Oriente - Recepción | 1233 |
| Neiva | Gimnasio Capf San Jorge - Recepción | 1501 |
| Neiva | Gimnasio Capf Norte - Recepción | 1610 |
| Neiva | Gimnasio Capf Cambulos - Recepción | 1801 |
| Palermo | Spa Club Los Lagos | 3208461214 |
| Neiva | Club Los Lagos - Restaurante Lucca | 3219479850 |
| Palermo | Club Los Lagos - Recepción | 3202342420 |
| Palermo | Club Los Lagos - Complejo Deportivo | 3115440235 |
| Palermo | Club Los Lagos - Adulto Mayor | 3102623007 |
| Rivera | Asesor termales - WhatsApp ( Despues de las 4pm) | 3124574899 |
| Agencia | Servicios Educativos | Extensión |
|---|---|---|
| Neiva | Colegio Los Lagos - Coordinación Administrativa | 1401 |
| Neiva | Colegio Los Lagos - Secretaría Académica | 1402 |
| Neiva | Biblioteca UIS San Jorge | 1505 |
| Neiva | UIS Norte - Académica | 1607 |
| Neiva | Educación Asesores comerciales | 3102007678 |
| Neiva | Educación Asesores comerciales | 3102027723 |
| Neiva | Bibliobús | 3112711178 |
| Agencia | Servicios Financieros | Extensión |
|---|---|---|
| Neiva | Crédito y Cartera | 3330334230 |
| Neiva | Asesora crédito | 3118009465 |
| Neiva | Asesor compra de cartera - Empresa | 3118008153 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3213754829 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3118024829 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3213754841 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3213754799 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3213753584 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3102014174 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3102026684 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3102026671 |
| Neiva | Asesores Financieros | 3213754875 |
| Agencia | Mecanismo de Protección al Cesante | Extensión |
|---|---|---|
| Neiva | Subsidio al Desempleo - Auxiliar Recobros | 1703 |
| Neiva | Agencia Empleo - Aprobación de Vacantes | 1704 |
| Neiva | Agencia Empleo - Auxiliar Capacitación | 1705 |
| Neiva | Agencia Empleo - Gestión Sector Hidrocarburos | 1707 |
| Neiva | Subsidio al Desempleo - pagos | 1708 |
| Neiva | Agencia Empleo - Seguimiento Vacantes | 1709 |
| Neiva | Agencia Empleo - Impulsar | 1719 |
| Neiva | Gestor Empresarial | 3102967478 |
| Neiva | Gestor Empresarial | 3176410162 |
| Neiva | Gestor Empresarial | 3175164810 |
| Neiva | Gestor Empresarial | 3173634869 |
| Neiva | Gestor Empresarial | 3102966118 |
| Agencia | Asesores Comerciales | Extensión |
|---|---|---|
| Neiva | Asesores Recreación | 3125146104 |
| Neiva | Asesores Recreación | 3214511820 |
| Neiva | Asesores Recreación | 3134533289 |
| Neiva | Asesores Recreación | 3104643289 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3153876719 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3102990753 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3102990792 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3116720782 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3184474714 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3008847692 |
| Neiva | Asesor Empresariales | 3142682277 |
| Neiva | Servicios Recreativos - Turismo y Convenios | 3134524449 |
| Agencia | Servicios Garzón | Extensión |
|---|---|---|
| Garzón | Recepción | 4101 |
| Garzón | Tesorería | 4105 |
| Garzón | Recreación | 4110 |
| Garzón | Agencia Empleo Empresarial | 3118029792 |
| Garzón | Facilitadora crédito | 3102013068 |
| Garzón | Asesora Crédito Externa | 3212320170 |
| Garzón | Asesora Crédito Externa | 3212321433 |
| Garzón | Gestora de Cobranza | 3118026005 |
| Garzón | Asesora Recreación - solo Whatsapp | 323 2201594 |
| Agencia | Servicios Pitalito | Extensión |
|---|---|---|
| Pitalito | Administrativa – Recepción | 3100 |
| Pitalito | Servicios Educativos | 3105 |
| Pitalito | Servicios Recreativos – Tiempo Libre | 3106 |
| Pitalito | Mecanismo Protección al Cesante – Agencia Empleo | 3113 |
| Pitalito | Servicios Financieros – Asesoría Interna Crédito | 3115 |
| Pitalito | Servicios Financieros – Cartera Ventanilla | 3118 |
| Pitalito | Servicios Financieros – Cartera Cobro | 3119 |
| Pitalito | Desarrollo Financiero – Tesorería – Caja Tesorería | 3126 |
| Pitalito | Agencia Empleo Empresarial | 3102029864 |
| Pitalito | Asesora Crédito Ventanilla | 3213783738 |
| Pitalito | Asesora Crédito Externa | 3213753613 |
| Pitalito | Asesora Crédito Externa | 3102026696 |
| Pitalito | Crédito solo Whatsapp | 3011266376 |
| Pitalito | Confirmacion crédito | 3102013080 |
| Pitalito | Cartera | 3118009282 |
| Agencia | Servicios La Plata | Extensión |
|---|---|---|
| La Plata | Administrativa – Recepción | 2101 |
| La Plata | Administrativa – Tesorería y Caja | 2102 |
| La Plata | Servicios Recreativos – Recepción – Tiempo Libre | 2110 |
| La Plata | Servicios Financieros – Analísta de Crédito | 2116 |
| La Plata | Servicios Financieros – Ventanilla Crédito | 2118 |
| La Plata | Servicios Financieros – Cartera | 2125 |
| La Plata | Servicios Educativos | 2130 |
| La Plata | Agencia de Empleo | 2131 |
| La Plata | Agencia Empleo Empresarial | 3102555995 |
| La Plata | Asesora Crédito Externa | 3219064537 |
| La Plata | Asesora Crédito Ventanilla | 3118031405 |
| La Plata | Asesora Crédito Externa | 3212369873 |
| La Plata | Cartera | 3222842370 |
| La Plata | Analista De Crédito | 3115244588 |
| La Plata | Educación | 314 2595694 |
Correo oficial para radicación de PQR, para los efectos del Art. 16, Ley 1755 de 2015
Para radicar su petición queja o reclamo haga click aquí
Martes 21 de octubre
Sábado 25 de octubre
"*" señala los campos obligatorios
"*" señala los campos obligatorios
"*" señala los campos obligatorios
"*" señala los campos obligatorios
| Fecha de Apertura |
|---|
| 2026-01-09 |
| 2026-02-09 |
| 2026-03-10 |
| 2026-04-10 |
| 2026-05-08 |
| 2026-06-05 |
| 2026-07-10 |
| 2026-08-10 |
| 2026-09-10 |
| 2026-10-09 |
| 2026-11-09 |
| 2026-12-10 |
Nota: El cierre de postulaciones estará sujeta a la disponibilidad de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, atendiendo al principio de sostenibilidad establecido en el artículo 4 de la Ley 1636 de 2013.
Sabemos lo importante que es para ti administrar mejor tu dinero. Consolida tus deudas de forma ágil y con una tasa de interés cómodo para ti.
Facilitar el acceso a bienes que mejoran la calidad de vida del hogar, promoviendo el bienestar de los trabajadores afiliados y sus familias.
Equípate con lo mejor sin afectar tu bolsillo, lo que sueñas para tu hogar ahora esta más cerca de ti, con la línea de crédito para electrodomésticos de Comfamiliar Huila y Supertiendas y Droguerías Olímpica SAO.
En Comfamiliar Huila, estamos comprometidos con tu bienestar. Por eso, ofrecemos el Crédito de Turismo, una solución financiera diseñada para que explores nuevos horizontes y vivas experiencias inolvidables. Este crédito especial cuenta con una tasa subsidiada desde el 0.60% especialmente para afiliados de categoría A y B.
En convenio con la Agencia de Viajes Conexión y Agencia de Viajes Mi Tierra, ahora puedes acceder a paquetes turísticos exclusivos y planes personalizados que se ajustan a tus necesidades y presupuesto.
¡Con el Crédito de Turismo de Comfamiliar Huila, el mundo está más cerca de lo que imaginas!
Solo para inmuebles que ya se encuentran hipotecados a favor de Comfamiliar Huila.
Ahora puedes adelantar tu cuota monetaria de manera fácil y rápida con el Credisubsidio de Comfamiliar Huila. Esta línea de crédito para afiliados en Neiva y el Huila busca brindar disponibilidad inmediata de dinero para lo que necesites, de forma fácil y segura, para cubrir gastos inmediatos, permitiendo adelantar la cuota monetaria hasta cinco (5) meses.
Con nuestro Crédito de Libre Inversión, los afiliados pueden financiarse desde medio salario mínimo y utilizar el dinero en lo que realmente necesiten: educación, salud, viajes, mejoras del hogar, compras personales o cualquier proyecto familiar.
Ofrecemos tasas de interés competitivas, cuotas cómodas y plazos flexibles, pensando siempre en el bienestar y la tranquilidad financiera de nuestros afiliados en Neiva y todo el Huila.
Esta línea de crédito está diseñada para brindar respaldo económico oportuno, sin restricciones en el uso del dinero desembolsado, permitiendo mayor libertad y facilidad para cumplir metas personales y familiares.
| Dos últimos dígitos del NIT o cédula | Día hábil |
|---|---|
| 00 al 07 | 2 |
| 08 al 14 | 3 |
| 15 al 21 | 4 |
| 22 al 28 | 5 |
| 29 al 35 | 6 |
| 36 al 42 | 7 |
| 43 al 49 | 8 |
| 50 al 56 | 9 |
| 57 al 63 | 10 |
| 64 al 69 | 11 |
| 70 al 75 | 12 |
| 76 al 81 | 13 |
| 82 al 87 | 14 |
| 88 al 93 | 15 |
| 93 al 99 | 16 |
| Período que se paga | Fecha límite de pago aportes parafiscales | Fecha de pago del subsidio familiar |
|---|---|---|
| Enero | 23 de febrero 2026 | 02 de marzo 2026 |
| Febrero | 24 de marzo 2026 | 31 de marzo 2026 |
| Marzo | 24 de abril 2026 | 04 de mayo 2026 |
| Abril | 26 de abril 2026 | 02 de junio 2026 |
| Mayo | 24 de junio 2026 | 03 de julio 2026 |
| Junio | 23 de julio 2026 | 30 de julio 2026 |
| Julio | 26 de agosto 2026 | 02 de septiembre 2026 |
| Agosto | 22 de septiembre 2026 | 29 de septiembre 2026 |
| Septiembre | 23 de octubre 2026 | 30 de octubre 2026 |
| Octubre | 25 de noviembre 2026 | 02 de diciembre 2026 |
| Noviembre | 23 de diciembre 2026 | 02 de enero 2027 |
| Diciembre | 26 de enero de 2027 | 02 de febrero 2027 |